信息公告
ANNOUNCEMENT
发布者: 粤创 时间:2023/5/19 17:11:25
合同包1(深层肌肉刺激仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西瑞力康医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟树市张家山工业园经开四路F地块2栋303号(自主承诺) | 12,000.00元 |
合同包2(智能运动训练系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西瑞力康医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟树市张家山工业园经开四路F地块2栋303号(自主承诺) | 160,000.00元 |
合同包3(超激光治疗仪(偏振光)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东康翔医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号1号楼四层之四 | 38,000.00元 |
合同包4(冲击波治疗机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东康翔医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号1号楼四层之四 | 175,000.00元 |
合同包5(磁振热治疗仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东融鼎医疗科技有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心14号楼402房 | 114,900.00元 |
合同包6(电动多功能手法床):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东融鼎医疗科技有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心14号楼402房 | 127,500.00元 |
合同包7(电动升降起立床):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东康翔医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号1号楼四层之四 | 44,000.00元 |
合同包8(干扰电治疗机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西清并贸易有限公司 | 江西省吉安市吉州区华通物流园内6号楼3楼124办公室 | 112,200.00元 |
合同包9(氦氖激光治疗仪(半导体激光治疗仪)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东康翔医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号1号楼四层之四 | 45,000.00元 |
合同包10(上肢康复训练系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西清并贸易有限公司 | 江西省吉安市吉州区华通物流园内6号楼3楼124办公室 | 183,040.00元 |
合同包12(作业评估系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西瑞力康医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟树市张家山工业园经开四路F地块2栋303号(自主承诺) | 32,000.00元 |
合同包13((耳鼻内窥镜系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州鲲业医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区桥中中路165号西郊协力商贸中心北塔十二层1203房 | 499,000.00元 |
合同包14(支撑喉镜及喉显微器械):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西清并贸易有限公司 | 江西省吉安市吉州区华通物流园内6号楼3楼124办公室 | 123,750.00元 |
合同包15(ENT诊治台):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州宏丞电子科技有限公司 | 广州市荔湾区花地南路西塱麦村北约55号3楼A26(仅限办公用途) | 258,000.00元 |
合同包16(电子动态频闪喉镜):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州宏丞电子科技有限公司 | 广州市荔湾区花地南路西塱麦村北约55号3楼A26(仅限办公用途) | 856,000.00元 |
合同包1(深层肌肉刺激仪):
货物类(江西瑞力康医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 深层肌肉刺激仪 | 广州人来 | DMST-001 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
合同包2(智能运动训练系统):
货物类(江西瑞力康医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他医疗设备 | 上下肢运动康复训练机 | 广州人来 | RLMP401 | 5.00(批) | 32,000.00 | 160,000.00 |
合同包3(超激光治疗仪(偏振光)):
货物类(广东康翔医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他医疗设备 | 超激光治疗仪(偏振光) (注册证名称:红外偏振光治疗仪) | 翔宇 | XY-K-PZG-Ⅱ | 1.00(套) | 38,000.00 | 38,000.00 |
合同包4(冲击波治疗机):
货物类(广东康翔医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他医疗设备 | 冲击波治疗机 (注册证名称:体外冲击波治疗仪) | 翔宇 | XY-K-MEDICAL-A | 1.00(台) | 175,000.00 | 175,000.00 |
合同包5(磁振热治疗仪):
货物类(广东融鼎医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他医疗设备 | 磁振热治疗仪 | 龙之杰 | LGT-2600D | 3.00(批) | 38,300.00 | 114,900.00 |
合同包6(电动多功能手法床):
货物类(广东融鼎医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他医疗设备 | 医疗诊 疗床 | 龙之杰 | 医疗诊疗床 | 6.00(批) | 21,250.00 | 127,500.00 |
合同包7(电动升降起立床):
货物类(广东康翔医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他医疗设备 | 电动升降起立床 (注册证名称:康复床) | 翔宇 | XYK-1 | 2.00(批) | 22,000.00 | 44,000.00 |
合同包8(干扰电治疗机):
货物类(江西清并贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他医疗设备 | 干扰电治疗机 | 瑞禾 | RH-GRD-A | 2.00(批) | 56,100.00 | 112,200.00 |
合同包9(氦氖激光治疗仪(半导体激光治疗仪)):
货物类(广东康翔医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他医疗设备 | 氦氖激光治疗仪(半导体激光治疗仪) (注册证名称:疼痛光疗仪) | 翔宇 | XYG-500ⅡB | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
合同包10(上肢康复训练系统):
货物类(江西清并贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他医疗设备 | 上肢康复训练系统 | 瑞禾 | RH-K-SZFK-1 | 1.00(套) | 183,040.00 | 183,040.00 |
合同包12(作业评估系统):
货物类(江西瑞力康医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 其他医疗设备 | 数字OT训练与评估系统 | 广州人来 | RLGT201 | 1.00(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
合同包13((耳鼻内窥镜系统):
货物类(广州鲲业医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 其他医疗设备 | 光缆 | 沈大 | BD-1 | 2.00(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
13-1 | 其他医疗设备 | 医用内窥镜冷光源 | 沈大 | SD-LED | 2.00(批) | 14,000.00 | 28,000.00 |
13-1 | 其他医疗设备 | 医用监视器 | 沈大 | PRO273 | 2.00(批) | 17,500.00 | 35,000.00 |
13-1 | 其他医疗设备 | 内窥镜摄像系统 | 沈大 | SD-HD668P | 2.00(批) | 110,000.00 | 220,000.00 |
13-1 | 其他医疗设备 | 耳内窥镜 | 沈大 | EJ-3 | 30.00(批) | 2,950.00 | 88,500.00 |
13-1 | 其他医疗设备 | 鼻窦镜 | 沈大 | BD-1 | 30.00(批) | 2,950.00 | 88,500.00 |
13-1 | 其他医疗设备 | 影像工作站 | 沈大 | NYX-1 | 2.00(批) | 13,000.00 | 26,000.00 |
13-1 | 其他医疗设备 | 医用台车 | 沈大 | U9820 | 2.00(批) | 4,500.00 | 9,000.00 |
合同包14(支撑喉镜及喉显微器械):
货物类(江西清并贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | 其他医疗设备 | 支撑喉镜及喉显微器械 | 江南医疗 | ENT-1ENT-2TJB2037 | 1.00(套) | 123,750.00 | 123,750.00 |
合同包15(ENT诊治台):
货物类(广州宏丞电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | 其他医疗设备 | ENT诊疗台(单工位) | 佳联达 | JLD-G60 | 2.00(批) | 80,000.00 | 160,000.00 |
15-2 | 其他医疗设备 | ENT诊疗台(双工位) | 佳联达 | JLD-G80 | 1.00(台) | 98,000.00 | 98,000.00 |
合同包16(电子动态频闪喉镜):
货物类(广州宏丞电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1 | 其他医疗设备 | 电子动态频闪喉镜 | 艾克松 | EndoSTROB D HD | 1.00(套) | 856,000.00 | 856,000.00 |
钱新元、何标、谢碧兰、吴笑容、林运招
代理服务收费标准 |
按包组计算。差额定率累进法收费:各包组以中标金额作为采购代理服务费的计算基数,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算后×68.5%。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 深层肌肉刺激仪 | 0.0123 | 中标(成交)供应商 |
2 | 智能运动训练系统 | 0.1644 | 中标(成交)供应商 |
3 | 超激光治疗仪(偏振光) | 0.0390 | 中标(成交)供应商 |
4 | 冲击波治疗机 | 0.1798 | 中标(成交)供应商 |
5 | 磁振热治疗仪 | 0.118 | 中标(成交)供应商 |
6 | 电动多功能手法床 | 0.131 | 中标(成交)供应商 |
7 | 电动升降起立床 | 0.0452 | 中标(成交)供应商 |
8 | 干扰电治疗机 | 0.1153 | 中标(成交)供应商 |
9 | 氦氖激光治疗仪(半导体激光治疗仪) | 0.0462 | 中标(成交)供应商 |
10 | 上肢康复训练系统 | 0.1881 | 中标(成交)供应商 |
12 | 作业评估系统 | 0.0329 | 中标(成交)供应商 |
13 | (耳鼻内窥镜系统 | 0.5127 | 中标(成交)供应商 |
14 | 支撑喉镜及喉显微器械 | 0.1272 | 中标(成交)供应商 |
15 | ENT诊治台 | 0.2651 | 中标(成交)供应商 |
16 | 电子动态频闪喉镜 | 0.8795 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(深层肌肉刺激仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西瑞力康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 12.00 | 30.00 | 91.40 | 1 | 1 |
广州锐优联健康产业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 8.20 | 20.25 | 75.05 | 2 | 2 |
广州德溢科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 8.20 | 20.90 | 66.50 | 3 | 3 |
合同包2(智能运动训练系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西瑞力康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 11.40 | 30.00 | 91.60 | 1 | 1 |
广州锐优联健康产业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 8.20 | 22.50 | 75.50 | 2 | 2 |
广州德溢科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 8.20 | 22.56 | 74.76 | 3 | 3 |
合同包3(超激光治疗仪(偏振光)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东康翔医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 10.80 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 |
广州雅诺医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 10.80 | 28.86 | 82.46 | 2 | 2 |
广州星玉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 10.20 | 27.80 | 70.40 | 3 | 3 |
合同包4(冲击波治疗机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东康翔医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 12.00 | 25.71 | 90.31 | 1 | 1 |
广州雅诺医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 11.40 | 24.19 | 72.19 | 2 | 2 |
佛山市景康贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 8.00 | 30.00 | 66.00 | 3 | 3 |
广州星玉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 10.80 | 23.68 | 54.68 | 4 |
合同包5(磁振热治疗仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东融鼎医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 12.60 | 21.93 | 84.73 | 1 | 1 |
佛山市景康贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 6.60 | 30.00 | 57.80 | 2 | 2 |
广州文瑞医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 15.40 | 6.80 | 21.88 | 44.08 | 3 | 3 |
广州弗维教育咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.40 | 6.40 | 21.85 | 43.65 | 4 |
合同包6(电动多功能手法床):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东融鼎医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 11.40 | 23.72 | 86.12 | 1 | 1 |
佛山市景康贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 6.60 | 30.00 | 73.20 | 2 | 2 |
广州文瑞医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 7.00 | 23.55 | 66.75 | 3 | 3 |
广州弗维教育咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 6.60 | 23.53 | 66.73 | 4 |
合同包7(电动升降起立床):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东康翔医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 12.00 | 25.64 | 87.84 | 1 | 1 |
广州雅诺医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 11.40 | 24.52 | 77.52 | 2 | 2 |
佛山市景康贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 6.60 | 30.00 | 69.80 | 3 | 3 |
广州星玉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 10.20 | 23.70 | 67.50 | 4 |
合同包8(干扰电治疗机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西清并贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 11.40 | 29.41 | 90.21 | 1 | 1 |
广东康翔医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 11.40 | 24.26 | 86.66 | 2 | 2 |
广州雅诺医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 11.40 | 23.04 | 71.04 | 3 | 3 |
佛山市景康贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 6.20 | 30.00 | 68.80 | 4 | |
广州星玉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 10.80 | 22.76 | 48.56 | 5 |
合同包9(氦氖激光治疗仪(半导体激光治疗仪)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东康翔医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 11.40 | 23.33 | 85.73 | 1 | 1 |
佛山市景康贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 5.80 | 30.00 | 67.00 | 2 | 2 |
广州星玉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 9.80 | 21.52 | 62.12 | 3 | 3 |
广州雅诺医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.40 | 11.40 | 22.58 | 44.38 | 4 |
合同包10(上肢康复训练系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西清并贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 12.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
珠海市瑞和康医疗有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 8.20 | 29.33 | 87.73 | 2 | 2 |
广州冠宁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 7.80 | 26.76 | 79.36 | 3 | 3 |
广州市综康贸易有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 |
合同包12(作业评估系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西瑞力康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 11.40 | 30.00 | 92.40 | 1 | 1 |
广州德溢科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 8.20 | 23.04 | 67.84 | 2 | 2 |
广州锐优联健康产业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 7.40 | 22.74 | 66.74 | 3 | 3 |
合同包13((耳鼻内窥镜系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州鲲业医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 12.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
广东伟能医药有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 12.00 | 24.46 | 82.86 | 2 | 2 |
广州市晋陵医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 6.20 | 19.19 | 64.99 | 3 | 3 |
广州市好安仪器设备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 |
合同包14(支撑喉镜及喉显微器械):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西清并贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 11.60 | 30.00 | 93.40 | 1 | 1 |
广州鲲业医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 12.00 | 25.03 | 87.23 | 2 | 2 |
广州市晋陵医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 6.60 | 22.64 | 70.44 | 3 | 3 |
广州市好安仪器设备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 |
合同包15(ENT诊治台):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州宏丞电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 12.00 | 23.86 | 87.66 | 1 | 1 |
江西清并贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 12.00 | 26.86 | 77.86 | 2 | 2 |
鹰潭伏天医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 7.80 | 21.91 | 65.71 | 3 | 3 |
广东伟能医药有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 11.40 | 30.00 | 52.40 | 4 | |
江西冉润医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 7.40 | 23.14 | 47.94 | 5 |
合同包16(电子动态频闪喉镜):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州宏丞电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 11.40 | 30.00 | 93.20 | 1 | 1 |
鹰潭伏天医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 8.40 | 27.61 | 75.01 | 2 | 2 |
江西冉润医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 9.40 | 28.53 | 66.93 | 3 | 3 |
名 称:佛山市三水区新城医院
地 址:佛山市三水区云东海街道虹岭路与纵九路交界东南侧
联系方式:0757-66890237
名 称:佛山市粤创招标代理有限公司
地 址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜路4号中盛大厦1411室
联系方式:0757-86260027
项目联系人:李小姐
电 话:0757-86260027
佛山市粤创招标代理有限公司
2023年05月19日