信息公告
ANNOUNCEMENT
发布者: 粤创 时间:2023/6/22 13:04:07
合同包1(玻片打号机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州逸城科技有限公司 | 广州市海珠区江泰路51号之三第三层317A | 125,000.00元 |
合同包2(石蜡切片机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州兆晟医疗器械有限公司 | 广州市海珠区聚德路221号301(仅限办公) | 168,000.00元 |
合同包3(塑料盒书写仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州逸城科技有限公司 | 广州市海珠区江泰路51号之三第三层317A | 90,000.00元 |
合同包5(核酸杂交仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市三量医疗设备有限公司 | 广州市番禺区沙头街丽骏路22号810房 | 58,000.00元 |
合同包6(冰箱):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 广州市海珠区暄悦东街23号自编B2栋(部位:9层自编07)(仅限办公) | 342,000.00元 |
合同包8(数字化移动式X光机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州华创国际贸易有限公司 | 广州市番禺区东环街新骏二街49号 | 978,000.00元 |
合同包9(PACS工作站):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州易联众睿图信息技术有限公司 | 广州市天河区粤垦路623号1801之1 | 695,000.00元 |
合同包10(C臂机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州华创国际贸易有限公司 | 广州市番禺区东环街新骏二街49号 | 959,000.00元 |
合同包11(数字化X线摄片机(DR)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州华创国际贸易有限公司 | 广州市番禺区东环街新骏二街49号 | 1,860,000.00元 |
合同包12(数字化乳腺X线机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 广州市海珠区暄悦东街23号自编B2栋(部位:9层自编07)(仅限办公) | 2,520,000.00元 |
合同包13(腹腔镜(荧光)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西硕森医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟树市张家山工业园经开西四路1715号医药孵化园2区C9号3楼A320室(自主承诺) | 1,232,000.00元 |
合同包14(暧风机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东大琦医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号5号楼4楼东侧之一 | 300,000.00元 |
合同包15(靶控输注静脉麻醉泵):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州兆元健康科技发展有限公司 | 广州市荔湾区周门北路38号1508室 | 138,000.00元 |
合同包16(多功能麻醉机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州华术医疗器械有限公司 | 广州市海珠区江南大道中路82号914-916 | 3,168,000.00元 |
合同包17(光纤插管喉镜):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州嘉烨医疗设备有限公司 | 广州市黄埔区水西路32号601-15房 | 583,200.00元 |
合同包18(呼吸机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州海晟科技发展有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东263号423室 | 1,024,000.00元 |
合同包19(眼底激光机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东云曌医疗科技有限公司 | 花地大道中228号自编03荔湾科创广场二楼2023号 | 480,000.00元 |
合同包20(电子支气管镜):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
吉安武乐贸易有限公司 | 江西省吉安市吉州区华通物流园内6号楼3楼131办公室 | 990,000.00元 |
合同包1(玻片打号机):
货物类(广州逸城科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 玻片打号机 | 蓝勃 | G363UV | 1.00(套) | 125,000.00 | 125,000.00 |
合同包2(石蜡切片机):
货物类(广州兆晟医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他医疗设备 | 石蜡切片机 (轮转式切片机) | 克拉泰 | CR-601ST | 2.00(套) | 84,000.00 | 168,000.00 |
合同包3(塑料盒书写仪):
货物类(广州逸城科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他医疗设备 | 塑料盒书写仪 | 蓝勃 | TB586UV | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
合同包5(核酸杂交仪):
货物类(广州市三量医疗设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他医疗设备 | 核酸杂交仪 | 达盟 | DH100 | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
合同包6(冰箱):
货物类(中仪医疗器材(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他医疗设备 | 2-8度展示柜(医用冷藏冰箱) | 海信 | HC-5L400 | 5.00(台) | 6,600.00 | 33,000.00 |
6-2 | 其他医疗设备 | -30℃专用冰箱(医用低温冰箱) | 海信 | HD-40L350BP | 5.00(台) | 16,000.00 | 80,000.00 |
6-3 | 其他医疗设备 | -70℃专用冰箱(医用低温冰箱) | 海信 | HD-86L630 | 5.00(台) | 38,000.00 | 190,000.00 |
6-4 | 其他医疗设备 | 2-6℃储血专用冰箱(医用血液冷藏箱) | BIOBASE | BBR-4V466 | 2.00(台) | 19,500.00 | 39,000.00 |
合同包8(数字化移动式X光机):
货物类(广州华创国际贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他医疗设备 | 数字化移动式X 光机(移动式数字化医用X 射线摄影系统) | 联影 | uDR(详见配置清单) | 1.00(套) | 978,000.00 | 978,000.00 |
合同包9(PACS工作站):
货物类(广州易联众睿图信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他医疗设备 | PACS工作站(单屏) | 2M灰阶医学专业显示器:艺卓;PACS影像诊断工作站电脑:启天 | 2M灰阶医学专业显示器:艺卓RX250;PACS影像诊断工作站电脑:启天M450 | 2.00(套) | 25,000.00 | 50,000.00 |
9-2 | 其他医疗设备 | PACS工作站(双屏) | 2M灰阶医学专业显示器:艺卓;PACS影像诊断工作站电脑:启天 | 2M灰阶医学专业显示器:艺卓RX250;PACS影像诊断工作站电脑:启天M450 | 15.00(套) | 43,000.00 | 645,000.00 |
合同包10(C臂机):
货物类(广州华创国际贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他医疗设备 | C 臂机(移动式 C 形臂 X 射线机) | 联影 | uMC(详见配置清单) | 1.00(套) | 959,000.00 | 959,000.00 |
合同包11(数字化X线摄片机(DR)):
货物类(广州华创国际贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 其他医疗设备 | 数字化 X线摄片机(DR)(数字化医用X射线摄影系统) | 联影 | uDR(详见配置清单) | 1.00(套) | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 |
合同包12(数字化乳腺X线机):
货物类(中仪医疗器材(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 其他医疗设备 | 数字化乳腺X线机(数字乳腺X射线摄影系统) | 联影 | uMammo 890i | 1.00(套) | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 |
合同包13(腹腔镜(荧光)):
货物类(江西硕森医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 其他医疗设备 | 腹腔镜(荧光) | 鹰利视 | V4205 | 1.00(套) | 1,232,000.00 | 1,232,000.00 |
合同包14(暧风机):
货物类(广东大琦医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | 其他医疗设备 | 暧风机 (产品注册证名称:充气升温装置) | 大诚医疗 | WU-505 | 20.00(台) | 15,000.00 | 300,000.00 |
合同包15(靶控输注静脉麻醉泵):
货物类(广州兆元健康科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | 其他医疗设备 | 注射泵 | 深圳迈瑞 | BeneFusion eSP | 10.00(台) | 13,800.00 | 138,000.00 |
合同包16(多功能麻醉机):
货物类(广州华术医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1 | 其他医疗设备 | 多功能麻醉机 | GE | Carestation650 | 11.00(套) | 288,000.00 | 3,168,000.00 |
合同包17(光纤插管喉镜):
货物类(广州嘉烨医疗设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1 | 其他医疗设备 | 光纤插管喉镜 | 浙江优亿 | TRS-P2 -3 | 12.00(套) | 48,600.00 | 583,200.00 |
合同包18(呼吸机):
货物类(广州海晟科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-1 | 其他医疗设备 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV300 | 8.00(套) | 128,000.00 | 1,024,000.00 |
合同包19(眼底激光机):
货物类(广东云曌医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-1 | 其他医疗设备 | 眼科Nd:YAG倍频激光治疗仪 | 光太 | VITRA 2 | 1.00(套) | 480,000.00 | 480,000.00 |
合同包20(电子支气管镜):
货物类(吉安武乐贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-1 | 其他医疗设备 | 电子支气管镜 | 宾得 | EPK-3000 | 1.00(套) | 990,000.00 | 990,000.00 |
胡向阳、吴婉丽、钟连英、郑慈、罗淑贤、孙波璇、邹顺燕
代理服务收费标准 |
按包组计算。差额定率累进法收费:各包组以中标金额作为采购代理服务费的计算基数,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算后×63%。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 玻片打号机 | 0.1181 | 中标(成交)供应商 |
2 | 石蜡切片机 | 0.1587 | 中标(成交)供应商 |
3 | 塑料盒书写仪 | 0.085 | 中标(成交)供应商 |
5 | 核酸杂交仪 | 0.0548 | 中标(成交)供应商 |
6 | 冰箱 | 0.3232 | 中标(成交)供应商 |
8 | 数字化移动式X光机 | 0.9242 | 中标(成交)供应商 |
9 | PACS工作站 | 0.6568 | 中标(成交)供应商 |
10 | C臂机 | 0.9062 | 中标(成交)供应商 |
11 | 数字化X线摄片机(DR) | 1.5409 | 中标(成交)供应商 |
12 | 数字化乳腺X线机 | 1.9983 | 中标(成交)供应商 |
13 | 腹腔镜(荧光) | 1.1057 | 中标(成交)供应商 |
14 | 暧风机 | 0.2835 | 中标(成交)供应商 |
15 | 靶控输注静脉麻醉泵 | 0.1304 | 中标(成交)供应商 |
16 | 多功能麻醉机 | 2.4474 | 中标(成交)供应商 |
17 | 光纤插管喉镜 | 0.5511 | 中标(成交)供应商 |
18 | 呼吸机 | 0.9616 | 中标(成交)供应商 |
19 | 眼底激光机 | 0.4536 | 中标(成交)供应商 |
20 | 电子支气管镜 | 0.9355 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(玻片打号机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州逸城科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 7.57 | 18.00 | 76.57 | 1 | 1 |
国药器械(佛山)有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 11.57 | 25.00 | 59.86 | 2 | 2 |
广东金凡医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 7.29 | 17.31 | 45.17 | 3 | 3 |
广州市穗翔医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 6.43 | 30.00 | 44.43 | 4 |
合同包2(石蜡切片机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州兆晟医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 12.86 | 25.79 | 91.36 | 1 | 1 |
深圳发恩科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 7.57 | 23.49 | 78.92 | 2 | 2 |
广州尚林医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 7.86 | 30.00 | 56.29 | 3 | 3 |
广州安科医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 9.14 | 21.22 | 48.50 | 4 |
合同包3(塑料盒书写仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州逸城科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 11.00 | 23.33 | 73.62 | 1 | 1 |
广州市穗翔医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 5.29 | 8.00 | 30.00 | 43.29 | 2 | 2 |
广东金凡医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 12.57 | 4.71 | 22.58 | 39.86 | 3 | 3 |
合同包5(核酸杂交仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市三量医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 50.43 | 9.29 | 30.00 | 89.72 | 1 | 1 |
深圳市秋实医疗技术有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 8.71 | 26.28 | 62.70 | 2 | 2 |
广州市桐进医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 7.29 | 24.55 | 52.27 | 3 | 3 |
合同包6(冰箱):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 14.14 | 14.04 | 80.89 | 1 | 1 |
广州诺林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 9.43 | 30.00 | 58.72 | 2 | 2 |
佛山市景康贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 7.86 | 14.14 | 43.86 | 3 | 3 |
广西赓元商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 8.43 | 13.71 | 39.71 | 4 |
合同包8(数字化移动式X光机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州华创国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 53.29 | 14.14 | 21.47 | 88.90 | 1 | 1 |
广东通用医疗器材有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 9.43 | 30.00 | 62.29 | 2 | 2 |
广西尔深贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 12.43 | 25.61 | 56.75 | 3 | 3 |
江西宇广医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 21.71 | 8.29 | 21.45 | 51.45 | 4 | |
广州市瀚康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 8.43 | 21.41 | 48.84 | 5 |
合同包9(PACS工作站):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州易联众睿图信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 13.71 | 19.99 | 80.27 | 1 | 1 |
江西硕森医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 11.14 | 25.25 | 73.25 | 2 | 2 |
广州医博信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 13.71 | 18.50 | 71.50 | 3 | 3 |
广州创惠信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 11.14 | 27.04 | 59.04 | 4 | |
广州放射云信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 5.86 | 30.00 | 55.29 | 5 |
合同包10(C臂机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州华创国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 53.29 | 13.29 | 21.27 | 87.85 | 1 | 1 |
广西建城贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 13.71 | 26.84 | 63.41 | 2 | 2 |
广东通用医疗器材有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 8.86 | 30.00 | 57.29 | 3 | 3 |
江西宇广医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 7.43 | 21.28 | 49.85 | 4 | |
广州市瀚康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 7.86 | 21.27 | 46.99 | 5 |
合同包11(数字化X线摄片机(DR)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州华创国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 53.86 | 14.14 | 22.42 | 90.42 | 1 | 1 |
广西尔深贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 13.29 | 27.25 | 63.83 | 2 | 2 |
广东通用医疗器材有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 9.14 | 30.00 | 57.85 | 3 | 3 |
广州市瀚康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 9.14 | 22.41 | 50.26 | 4 | |
江西宇广医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 8.57 | 22.41 | 49.69 | 5 |
合同包12(数字化乳腺X线机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 13.29 | 16.43 | 67.01 | 1 | 1 |
广西尔深贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 21.71 | 13.29 | 25.84 | 60.84 | 2 | 2 |
广州诺林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.71 | 8.43 | 30.00 | 60.14 | 3 | 3 |
广州正瑞医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 7.86 | 16.36 | 44.51 | 4 |
合同包13(腹腔镜(荧光)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西硕森医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 12.14 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 10.14 | 23.76 | 85.47 | 2 | 2 |
江西唯忐贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 12.00 | 28.93 | 59.07 | 3 | 3 |
广州市佳合达医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 8.14 | 22.18 | 51.18 | 4 |
合同包14(暧风机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东大琦医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 13.71 | 30.00 | 95.28 | 1 | 1 |
江西润德医药有限公司 | 通过 | 通过 | 13.43 | 6.14 | 25.80 | 45.37 | 2 | 2 |
广州诚成医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 12.86 | 6.71 | 25.31 | 44.88 | 3 | 3 |
合同包15(靶控输注静脉麻醉泵):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州兆元健康科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 9.86 | 28.26 | 60.41 | 1 | 1 |
佛山市创御医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 8.57 | 30.00 | 55.86 | 2 | 2 |
广州市正祐医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 11.86 | 8.57 | 26.00 | 46.43 | 3 | 3 |
广州朗格医疗器械有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:企业资质评审不通过 |
合同包16(多功能麻醉机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州华术医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 52.14 | 11.14 | 18.23 | 81.51 | 1 | 1 |
抚州维赛贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 11.86 | 8.57 | 30.00 | 50.43 | 2 | 2 |
佛山市创御医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 7.29 | 19.59 | 44.17 | 3 | 3 |
广州玄同医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 7.14 | 6.43 | 16.61 | 30.18 | 4 |
合同包17(光纤插管喉镜):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州嘉烨医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 12.86 | 26.54 | 92.11 | 1 | 1 |
广州市北子岛医疗器械有限责任公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 13.71 | 30.00 | 83.57 | 2 | 2 |
珠海市世诚医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 7.57 | 26.17 | 59.45 | 3 | 3 |
吉安冰鸟医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 8.43 | 27.24 | 58.81 | 4 | |
广州华昇生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 6.71 | 26.33 | 56.75 | 5 | |
广州世昌隆医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 6.71 | 26.41 | 45.12 | 6 |
合同包18(呼吸机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州海晟科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 52.14 | 13.29 | 19.92 | 85.35 | 1 | 1 |
佛山市创御医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 8.14 | 24.29 | 68.00 | 2 | 2 |
江西厚强医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 6.43 | 30.00 | 53.72 | 3 | 3 |
东莞市章玉健康教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 6.71 | 18.21 | 41.92 | 4 |
合同包19(眼底激光机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东云曌医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.14 | 8.86 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 |
江西泰宁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 6.71 | 27.69 | 57.40 | 2 | 2 |
深圳融康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 7.57 | 28.92 | 54.35 | 3 | 3 |
合同包20(电子支气管镜):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉安武乐贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 52.14 | 9.57 | 18.18 | 79.89 | 1 | 1 |
广州润康实业有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 8.14 | 30.00 | 56.85 | 2 | 2 |
广州乐众医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 8.43 | 18.75 | 45.04 | 3 | 3 |
江西蓝荷医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 8.14 | 16.54 | 41.97 | 4 |
名 称:佛山市三水区新城医院
地 址:佛山市三水区云东海街道虹岭路与纵九路交界东南侧
联系方式:0757-66890237
名 称:佛山市粤创招标代理有限公司
地 址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜路4号中盛大厦1411室
联系方式:0757-86260027
项目联系人:李小姐
电 话:0757-86260027
佛山市粤创招标代理有限公司
2023年06月22日